Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.2613 | -0.0435 (-1.01%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.4001 | -0.0413 (-1.20%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.1484 | -0.0775 (-1.48%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.2005 | -0.0298 (-0.92%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4918 | -0.0192 (-1.27%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.8732 | -0.0411 (-1.05%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.1941 | -0.0570 (-1.75%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0336 | -0.0037 (-0.36%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.9257 | -0.0113 (-1.21%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.8585 | -0.0618 (-2.12%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.1788 | -0.0223 (-1.01%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.9198 | -0.0026 (-0.14%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5018 | -0.0064 (-1.26%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1664 | -0.0011 (-0.66%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5719 | -0.0059 (-1.02%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5972 | -0.0069 (-1.14%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0727 | -0.0010 (-1.36%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2778 | -0.0023 (-0.82%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2701 | -0.0028 (-1.03%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2595 | -0.0049 (-1.85%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5276 | -0.0061 (-1.14%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.3428 | -0.0490 (-2.05%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0409 | -0.0004 (-0.97%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1092 | -0.0013 (-1.18%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4433 | -0.0057 (-1.27%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 2.1705 | -0.0147 (-0.67%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.4292 | -0.0057 (-1.31%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 132.1910 | -1.8058 (-1.35%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.0672 | -0.1060 (-2.05%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.4394 | -0.0063 (-1.41%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.