Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.3537 | -0.0151 (-0.35%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.5420 | -0.0197 (-0.55%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.2865 | -0.0628 (-1.17%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 3.3089 | +0.0131 (+0.40%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5172 | -0.0105 (-0.69%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 4.0111 | -0.0064 (-0.16%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.3199 | -0.0794 (-2.34%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0481 | -0.0081 (-0.77%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.9642 | -0.0059 (-0.61%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.9691 | -0.0729 (-2.40%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.2260 | -0.0078 (-0.35%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.9632 | -0.0046 (-0.23%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.5223 | -0.0031 (-0.59%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1689 | -0.0008 (-0.47%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5845 | -0.0020 (-0.34%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.6218 | -0.0038 (-0.61%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0759 | -0.0006 (-0.78%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2882 | -0.0032 (-1.10%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2760 | -0.0031 (-1.11%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2751 | -0.0033 (-1.19%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5428 | -0.0076 (-1.38%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.4259 | -0.0443 (-1.79%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0416 | -0.0002 (-0.48%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1132 | -0.0010 (-0.88%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4553 | -0.0037 (-0.81%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 2.2355 | -0.0194 (-0.86%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.4477 | -0.0047 (-1.04%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 141.3422 | -0.6981 (-0.49%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 5.2471 | -0.0362 (-0.69%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.4570 | -0.0092 (-1.97%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.