Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.1347 | -0.0137 (-0.33%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.0777 | +0.0070 (+0.23%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.7460 | +0.0163 (+0.34%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.8850 | -0.0080 (-0.28%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5678 | +0.0023 (+0.15%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.2976 | -0.0120 (-0.36%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3.0937 | +0.0595 (+1.96%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0691 | +0.0035 (+0.33%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8379 | +0.0019 (+0.23%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.8710 | +0.0125 (+0.44%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.1141 | -0.0070 (-0.33%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.7564 | +0.0067 (+0.38%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.4508 | +0.0009 (+0.20%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1638 | -0.0001 (-0.06%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5556 | -0.0018 (-0.32%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5556 | +0.0007 (+0.13%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0693 | +0.0003 (+0.43%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2778 | +0.0031 (+1.13%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2449 | -0.0009 (-0.37%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2524 | +0.0013 (+0.52%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5222 | +0.0006 (+0.12%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.1932 | +0.0060 (+0.27%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0416 | -0.0001 (-0.24%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1058 | +0.0002 (+0.19%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4305 | +0.0006 (+0.14%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 2.0764 | +0.0141 (+0.68%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3884 | +0.0003 (+0.08%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 113.1270 | +0.4200 (+0.37%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.6694 | -0.0262 (-0.56%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.4170 | +0.0025 (+0.60%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.