Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.0929 | -0.0058 (-0.14%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.9703 | -0.0310 (-1.03%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.5007 | -0.0115 (-0.25%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.8040 | -0.0013 (-0.05%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5381 | +0.0038 (+0.25%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.2879 | -0.0299 (-0.90%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.9049 | -0.0183 (-0.63%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0505 | +0.0006 (+0.06%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8088 | -0.0083 (-1.02%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.7256 | -0.0260 (-0.94%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.0927 | -0.0030 (-0.14%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.6838 | -0.0131 (-0.77%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.4352 | -0.0044 (-1.00%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1606 | +0.0004 (+0.25%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5500 | -0.0008 (-0.15%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5428 | -0.0054 (-0.99%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0654 | -0.0004 (-0.61%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2633 | -0.0014 (-0.53%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2369 | -0.0005 (-0.21%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2363 | -0.0017 (-0.71%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5109 | 0.0000 (0.00%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.0874 | -0.0173 (-0.82%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0409 | -0.0002 (-0.49%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1014 | -0.0004 (-0.39%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4217 | +0.0006 (+0.14%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.9481 | -0.0051 (-0.26%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3741 | -0.0018 (-0.48%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 106.8253 | +0.1231 (+0.12%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.5866 | -0.0170 (-0.37%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.4013 | -0.0024 (-0.59%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.