Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.0929 | -0.0120 (-0.29%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.9914 | -0.0206 (-0.68%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.5146 | -0.0137 (-0.30%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.7966 | -0.0095 (-0.34%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5361 | -0.0054 (-0.35%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.3847 | -0.0039 (-0.12%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.9040 | -0.0042 (-0.14%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0485 | +0.0015 (+0.14%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8144 | -0.0057 (-0.70%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.6993 | -0.0179 (-0.66%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.0927 | -0.0061 (-0.29%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.6712 | -0.0094 (-0.56%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.4382 | -0.0031 (-0.70%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1584 | -0.0006 (-0.38%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5500 | -0.0016 (-0.29%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5454 | -0.0044 (-0.80%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0653 | -0.0004 (-0.61%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2613 | -0.0014 (-0.53%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2365 | -0.0007 (-0.30%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2356 | -0.0012 (-0.51%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5079 | +0.0001 (+0.02%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.0651 | -0.0183 (-0.88%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0411 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1004 | -0.0005 (-0.50%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4194 | +0.0010 (+0.24%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.9366 | -0.0181 (-0.93%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3757 | -0.0022 (-0.58%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 109.3533 | -0.7231 (-0.66%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.6048 | -0.0271 (-0.59%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3997 | +0.0028 (+0.71%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.