Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.1073 | -0.0182 (-0.44%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.0151 | -0.0407 (-1.33%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.5987 | -0.0779 (-1.67%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.8069 | -0.0123 (-0.44%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5222 | -0.0061 (-0.40%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.3773 | -0.0439 (-1.28%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.8536 | -0.0408 (-1.41%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0358 | +0.0011 (+0.11%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8208 | -0.0110 (-1.32%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.6873 | -0.0328 (-1.21%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.1001 | -0.0092 (-0.44%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.6524 | -0.0238 (-1.42%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.4417 | -0.0059 (-1.32%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1583 | -0.0009 (-0.57%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5519 | -0.0024 (-0.43%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5491 | -0.0074 (-1.33%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0654 | -0.0005 (-0.76%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2599 | -0.0027 (-1.03%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2377 | -0.0001 (-0.04%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2359 | -0.0023 (-0.97%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5099 | -0.0034 (-0.66%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.0959 | -0.0149 (-0.71%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0411 | -0.0003 (-0.72%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1006 | -0.0011 (-1.08%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4233 | -0.0002 (-0.05%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.9601 | -0.0157 (-0.79%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3792 | -0.0041 (-1.07%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 107.9655 | +0.6502 (+0.61%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.6568 | -0.0070 (-0.15%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3914 | +0.0002 (+0.05%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.