Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.1137 | -0.0036 (-0.09%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.0128 | -0.0107 (-0.35%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.7292 | -0.0101 (-0.21%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.8059 | -0.0023 (-0.08%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5139 | -0.0014 (-0.09%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.3498 | -0.0104 (-0.31%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.8799 | -0.0008 (-0.03%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0243 | -0.0005 (-0.05%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8201 | -0.0030 (-0.36%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.6939 | +0.0041 (+0.15%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.1033 | -0.0019 (-0.09%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.6248 | +0.0011 (+0.07%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.4409 | -0.0015 (-0.34%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1581 | -0.0004 (-0.25%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5527 | -0.0004 (-0.07%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5491 | -0.0016 (-0.29%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0652 | -0.0001 (-0.15%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2617 | -0.0006 (-0.23%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2369 | +0.0023 (+0.98%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2334 | -0.0004 (-0.17%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5107 | +0.0002 (+0.04%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.1184 | +0.0095 (+0.45%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0418 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.1000 | -0.0001 (-0.10%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4164 | 0.0000 (0.00%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.9930 | -0.0008 (-0.04%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3755 | +0.0023 (+0.62%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 107.9646 | +1.1110 (+1.04%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.6458 | -0.0041 (-0.09%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3915 | -0.0012 (-0.31%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.