Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.1008 | -0.0159 (-0.39%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.8513 | -0.0096 (-0.34%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.6626 | +0.0054 (+0.12%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.7806 | -0.0066 (-0.24%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5348 | -0.0056 (-0.36%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.1391 | -0.0151 (-0.48%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.7776 | -0.0081 (-0.29%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0193 | +0.0001 (+0.01%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.7762 | -0.0027 (-0.35%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.6415 | -0.0025 (-0.09%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.0967 | -0.0082 (-0.39%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.6099 | -0.0161 (-0.99%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.4176 | -0.0015 (-0.36%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1587 | -0.0005 (-0.31%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5510 | -0.0022 (-0.40%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5261 | -0.0013 (-0.25%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0624 | -0.0001 (-0.16%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2535 | -0.0013 (-0.51%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2323 | +0.0010 (+0.43%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2250 | -0.0002 (-0.09%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5031 | -0.0019 (-0.38%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.1065 | -0.0021 (-0.10%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0422 | -0.0002 (-0.47%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0963 | -0.0006 (-0.62%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4052 | -0.0007 (-0.17%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.9612 | +0.0051 (+0.26%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3535 | -0.0001 (-0.03%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 104.1172 | 0.0000 (0.00%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.4827 | +0.0109 (+0.24%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3856 | -0.0008 (-0.21%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.