Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.2886 | -0.0051 (-0.12%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.8746 | -0.0052 (-0.18%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.6878 | +0.0195 (+0.42%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.8248 | -0.0122 (-0.43%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.6016 | -0.0053 (-0.33%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.1540 | -0.0412 (-1.29%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.7822 | -0.0240 (-0.86%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0182 | -0.0029 (-0.28%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.7827 | -0.0013 (-0.17%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.6493 | +0.0037 (+0.14%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.1928 | -0.0026 (-0.12%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.6894 | -0.0033 (-0.19%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.4211 | -0.0007 (-0.17%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1664 | +0.0003 (+0.18%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5761 | -0.0007 (-0.12%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5250 | -0.0009 (-0.17%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0622 | -0.0004 (-0.64%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2466 | -0.0027 (-1.08%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2580 | -0.0016 (-0.62%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2198 | -0.0005 (-0.23%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.5142 | -0.0032 (-0.62%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.1392 | -0.0100 (-0.47%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0460 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0980 | -0.0001 (-0.10%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4145 | -0.0010 (-0.24%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.9700 | -0.0257 (-1.29%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3556 | -0.0022 (-0.61%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 96.9306 | -0.4900 (-0.50%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.6019 | +0.0027 (+0.06%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3913 | -0.0053 (-1.34%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.