Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.2132 | -0.0161 (-0.38%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.8524 | -0.0093 (-0.32%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.6177 | -0.0760 (-1.62%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.7872 | -0.0087 (-0.31%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5555 | -0.0038 (-0.24%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.1511 | +0.0064 (+0.20%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.6554 | -0.0231 (-0.86%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0086 | -0.0037 (-0.37%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.7765 | -0.0027 (-0.35%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.4927 | -0.0096 (-0.38%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.1542 | -0.0082 (-0.38%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.5864 | -0.0098 (-0.61%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.4178 | -0.0015 (-0.36%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1674 | -0.0007 (-0.42%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5661 | -0.0022 (-0.39%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5183 | -0.0018 (-0.35%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0593 | -0.0002 (-0.34%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2386 | -0.0010 (-0.42%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2538 | -0.0010 (-0.39%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2142 | -0.0004 (-0.19%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4941 | +0.0021 (+0.43%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.0619 | -0.0146 (-0.70%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0451 | -0.0003 (-0.66%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0950 | -0.0002 (-0.21%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4174 | -0.0024 (-0.57%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.9274 | -0.0064 (-0.33%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3360 | -0.0006 (-0.18%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 92.9952 | -0.2980 (-0.32%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.5246 | -0.0177 (-0.39%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3855 | -0.0029 (-0.75%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.