Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.2579 | -0.0039 (-0.09%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.8873 | -0.0136 (-0.47%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.7761 | -0.0127 (-0.27%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.8028 | -0.0026 (-0.09%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5785 | +0.0024 (+0.15%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.1855 | -0.0259 (-0.81%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.7191 | +0.0009 (+0.03%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0347 | +0.0075 (+0.73%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.7861 | -0.0037 (-0.47%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.5236 | -0.0043 (-0.17%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.1771 | -0.0020 (-0.09%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.6031 | -0.0079 (-0.49%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.4230 | -0.0020 (-0.47%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1699 | +0.0019 (+1.13%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5722 | -0.0005 (-0.09%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5243 | -0.0023 (-0.44%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0601 | 0.0000 (0.00%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2396 | +0.0001 (+0.04%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2624 | -0.0002 (-0.08%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2190 | +0.0004 (+0.18%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4945 | -0.0008 (-0.16%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2.0596 | -0.0077 (-0.37%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0456 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0953 | +0.0005 (+0.53%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4215 | +0.0015 (+0.36%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.9646 | +0.0070 (+0.36%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3383 | -0.0020 (-0.59%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 94.7317 | -0.0509 (-0.05%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.6044 | -0.0092 (-0.20%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3937 | +0.0005 (+0.13%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.