Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.2098 | -0.0026 (-0.06%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.9233 | -0.0029 (-0.10%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.9679 | +0.0013 (+0.03%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.7529 | -0.0008 (-0.03%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5651 | -0.0135 (-0.86%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.0655 | -0.0092 (-0.30%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.7258 | +0.0103 (+0.38%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0154 | -0.0100 (-0.98%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.7960 | -0.0007 (-0.09%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.4603 | -0.0047 (-0.19%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.1525 | -0.0013 (-0.06%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.6116 | +0.0009 (+0.06%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.4280 | -0.0004 (-0.09%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1622 | -0.0001 (-0.06%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5654 | -0.0004 (-0.07%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5286 | -0.0002 (-0.04%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0613 | -0.0001 (-0.16%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2386 | -0.0003 (-0.13%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2627 | -0.0002 (-0.08%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2312 | +0.0085 (+3.82%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4861 | +0.0011 (+0.23%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 1.9613 | -0.0080 (-0.41%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0451 | -0.0001 (-0.22%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0937 | -0.0003 (-0.32%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4094 | -0.0009 (-0.22%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.9901 | -0.0154 (-0.77%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3711 | -0.0002 (-0.05%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 90.3089 | -0.4400 (-0.48%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.5822 | -0.0128 (-0.28%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3641 | -0.0061 (-1.65%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.