Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.2051 | -0.0105 (-0.25%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.9489 | -0.0167 (-0.56%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.8597 | -0.0175 (-0.36%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.7584 | -0.0105 (-0.38%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5752 | +0.0003 (+0.02%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.0994 | -0.0229 (-0.73%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.7249 | -0.0063 (-0.23%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1.0075 | +0.0045 (+0.45%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8029 | -0.0046 (-0.57%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.4269 | +0.0072 (+0.30%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.1501 | -0.0053 (-0.25%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.5555 | -0.0060 (-0.38%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.4317 | -0.0024 (-0.55%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1646 | -0.0007 (-0.42%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5648 | -0.0014 (-0.25%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5303 | -0.0023 (-0.43%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0612 | -0.0002 (-0.33%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2368 | -0.0009 (-0.38%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2635 | -0.0013 (-0.49%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2240 | -0.0004 (-0.18%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4758 | +0.0001 (+0.02%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 1.9449 | -0.0028 (-0.14%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0451 | -0.0002 (-0.44%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0961 | +0.0007 (+0.73%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.3985 | +0.0021 (+0.53%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.9928 | -0.0008 (-0.04%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3720 | -0.0016 (-0.43%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 90.6624 | +0.0436 (+0.05%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.6066 | -0.0104 (-0.23%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3799 | -0.0044 (-1.14%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.