Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.1974 | -0.0316 (-0.75%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.1692 | -0.0784 (-2.41%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.6893 | -0.0369 (-0.78%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.7871 | -0.0224 (-0.80%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4372 | +0.0149 (+1.05%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.2616 | -0.1212 (-3.58%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.6318 | -0.0234 (-0.88%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 0.9459 | +0.0205 (+2.22%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.8629 | -0.0212 (-2.40%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.2806 | +0.0012 (+0.05%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.1461 | -0.0162 (-0.75%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.4417 | -0.0216 (-1.48%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.4645 | -0.0112 (-2.35%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1569 | -0.0009 (-0.57%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5635 | -0.0043 (-0.76%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5621 | -0.0137 (-2.38%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0633 | -0.0010 (-1.56%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2364 | -0.0029 (-1.21%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2857 | +0.0027 (+0.95%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2301 | -0.0008 (-0.35%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4798 | -0.0018 (-0.37%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 1.8122 | +0.0071 (+0.39%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0439 | -0.0007 (-1.57%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0957 | -0.0010 (-1.03%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.3903 | -0.0028 (-0.71%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.9794 | -0.0012 (-0.06%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.3921 | -0.0103 (-2.56%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 91.2482 | -2.5103 (-2.68%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.8077 | -0.0012 (-0.02%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3679 | +0.0010 (+0.27%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.