Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 4.2767 | -0.0095 (-0.22%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.3158 | -0.0359 (-1.07%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.6521 | +0.0368 (+0.80%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.7967 | -0.1027 (-3.54%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4450 | +0.0479 (+3.43%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3.3807 | -0.0996 (-2.86%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.5919 | -0.0099 (-0.38%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 0.9560 | +0.0311 (+3.36%) |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1 | 0.9029 | -0.0098 (-1.07%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.1788 | +0.0139 (+0.64%) |
| BGN | Leva bulgărească | 1 | 2.1866 | -0.0049 (-0.22%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 1.4420 | +0.0158 (+1.11%) |
| CNY | Yuan renminbi chinez | 1 | 0.4850 | -0.0052 (-1.06%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1616 | +0.0036 (+2.28%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5737 | -0.0015 (-0.26%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5826 | -0.0062 (-1.05%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0.0643 | -0.0004 (-0.62%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0.2236 | -0.0005 (-0.22%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.3164 | -0.0007 (-0.22%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0.2255 | +0.0044 (+1.99%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4851 | +0.0036 (+0.75%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 1.7315 | +0.0128 (+0.74%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0.0453 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0.0953 | +0.0001 (+0.11%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.3869 | +0.0074 (+1.95%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.9461 | +0.0453 (+2.38%) |
| UAH | Hryvna ucraineană | 1 | 0.4078 | -0.0010 (-0.24%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 98.1678 | -0.4025 (-0.41%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.9267 | +0.0085 (+0.17%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0.3328 | +0.0063 (+1.93%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.