Arhivă

Curs BNR pentru

Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.

Curs comunicat în 06.11.2008 Curs valabil în 06.11.2008

Cod Valută Unități Curs (RON) Variație
EUR Euro 1 3.7148 +0.0319 (+0.87%)
USD Dolar american 1 2.8828 +0.0238 (+0.83%)
GBP Liră sterlină 1 4.5924 +0.0490 (+1.08%)
CHF Franc elvețian 1 2.4719 +0.0234 (+0.96%)
HUF Forint maghiar 100 1.4171 -0.0126 (-0.88%)
JPY Yen japonez 100 2.9488 +0.0584 (+2.02%)
CAD Dolar canadian 1 2.4605 -0.0088 (-0.36%)
PLN Zlot polonez 1 1.0405 -0.0125 (-1.19%)
AUD Dolar australian 1 1.9593 -0.0176 (-0.89%)
BGN Leva bulgărească 1 1.8993 +0.0163 (+0.87%)
CZK Coroană cehă 1 0.1501 -0.0017 (-1.12%)
DKK Coroană daneză 1 0.4991 +0.0043 (+0.87%)
EGP Liră egipteană 1 0.5207 +0.0044 (+0.85%)
MDL Leu moldovenesc 1 0.2804 +0.0024 (+0.86%)
NOK Coroană norvegiană 1 0.4253 +0.0002 (+0.05%)
RUB Rublă rusească 1 0.1072 +0.0009 (+0.85%)
SEK Coroană suedeză 1 0.3696 -0.0007 (-0.19%)
SKK Coroană slovacă 1 0.1225 +0.0009 (+0.74%)
TRY Liră turcească 1 1.8736 -0.0270 (-1.42%)
XAU Gram de aur 1 68.4887 -0.9637 (-1.39%)
XDR Drepturi speciale de tragere (DST) 1 4.3116 +0.0479 (+1.12%)

Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.