Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 3.2841 | -0.0133 (-0.40%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.4261 | -0.0088 (-0.36%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.8232 | -0.0270 (-0.56%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 1.9924 | -0.0074 (-0.37%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.3266 | -0.0075 (-0.56%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.0152 | -0.0148 (-0.73%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.1878 | -0.0097 (-0.44%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 0.8753 | -0.0018 (-0.21%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.0184 | +0.0014 (+0.07%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1163 | -0.0004 (-0.34%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.4407 | -0.0018 (-0.41%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4263 | -0.0019 (-0.44%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.1974 | -0.0008 (-0.40%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4031 | -0.0023 (-0.57%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.3568 | -0.0015 (-0.42%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.8094 | -0.0104 (-0.57%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 52.8985 | -0.8681 (-1.61%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 3.6879 | -0.0117 (-0.32%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.