Arhivă

Curs BNR pentru

Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.

Curs comunicat în 19.02.2007 Curs valabil în 19.02.2007

Cod Valută Unități Curs (RON) Variație
EUR Euro 1 3.3727 -0.0036 (-0.11%)
USD Dolar american 1 2.5681 -0.0048 (-0.19%)
GBP Liră sterlină 1 4.9981 -0.0150 (-0.30%)
CHF Franc elvețian 1 2.0810 +0.0005 (+0.02%)
HUF Forint maghiar 100 1.3387 +0.0019 (+0.14%)
JPY Yen japonez 100 2.1475 -0.0077 (-0.36%)
CAD Dolar canadian 1 2.2045 -0.0053 (-0.24%)
PLN Zlot polonez 1 0.8655 +0.0019 (+0.22%)
AUD Dolar australian 1 2.0169 -0.0007 (-0.03%)
CZK Coroană cehă 1 0.1198 +0.0003 (+0.25%)
DKK Coroană daneză 1 0.4524 -0.0005 (-0.11%)
EGP Liră egipteană 1 0.4503 -0.0014 (-0.31%)
MDL Leu moldovenesc 1 0.1993 -0.0003 (-0.15%)
NOK Coroană norvegiană 1 0.4190 -0.0006 (-0.14%)
SEK Coroană suedeză 1 0.3648 +0.0005 (+0.14%)
TRY Liră turcească 1 1.8511 -0.0004 (-0.02%)
XAU Gram de aur 1 55.3567 +0.3413 (+0.62%)
XDR Drepturi speciale de tragere (DST) 1 3.8576 +0.0015 (+0.04%)

Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.