Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 3.5256 | -0.0081 (-0.23%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.7583 | -0.0114 (-0.41%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.2173 | +0.0336 (+0.65%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.2354 | -0.0093 (-0.41%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.2919 | -0.0051 (-0.39%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.3905 | -0.0167 (-0.69%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.4473 | -0.0163 (-0.66%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 0.9013 | -0.0005 (-0.06%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.0963 | -0.0110 (-0.52%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1243 | 0.0000 (0.00%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.4725 | -0.0011 (-0.23%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4803 | -0.0017 (-0.35%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2084 | -0.0005 (-0.24%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4476 | -0.0014 (-0.31%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.3820 | -0.0021 (-0.55%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 1.8497 | -0.0048 (-0.26%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 57.1452 | -0.3723 (-0.65%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.0939 | -0.0108 (-0.26%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.