Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 3.4814 | -0.0244 (-0.70%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.9281 | -0.0291 (-0.98%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.1163 | -0.0279 (-0.54%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.2238 | -0.0181 (-0.81%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.3779 | -0.0111 (-0.80%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.5221 | -0.0241 (-0.95%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.5695 | -0.0038 (-0.15%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 0.9224 | -0.0069 (-0.74%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.1682 | -0.0143 (-0.66%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1229 | -0.0009 (-0.73%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.4666 | -0.0034 (-0.72%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5107 | -0.0043 (-0.83%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2261 | -0.0016 (-0.70%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4335 | -0.0028 (-0.64%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.3687 | -0.0024 (-0.65%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 2.2317 | -0.0130 (-0.58%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 52.4095 | -0.4629 (-0.88%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.2108 | -0.0199 (-0.47%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.