Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 3.6322 | -0.0196 (-0.54%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.0097 | -0.0072 (-0.24%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.2794 | -0.0556 (-1.04%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.3470 | -0.0182 (-0.77%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4521 | -0.0069 (-0.47%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.6276 | -0.0140 (-0.53%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.5815 | +0.0020 (+0.08%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 0.9631 | -0.0043 (-0.44%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.2595 | -0.0102 (-0.45%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1264 | -0.0003 (-0.24%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.4870 | -0.0026 (-0.53%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5242 | -0.0013 (-0.25%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2343 | -0.0012 (-0.51%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4516 | -0.0068 (-1.48%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.3882 | -0.0021 (-0.54%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 2.2411 | -0.0187 (-0.83%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 52.4934 | -0.3998 (-0.76%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.3608 | -0.0168 (-0.38%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.