Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 3.6377 | -0.0123 (-0.34%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.0855 | -0.0160 (-0.52%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.4004 | -0.0074 (-0.14%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.3636 | -0.0086 (-0.36%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4217 | -0.0066 (-0.46%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.5626 | -0.0144 (-0.56%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.6616 | -0.0102 (-0.38%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 0.9409 | -0.0048 (-0.51%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.3138 | -0.0037 (-0.16%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1252 | -0.0003 (-0.24%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.4883 | -0.0017 (-0.35%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5363 | -0.0024 (-0.45%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2419 | -0.0008 (-0.33%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4587 | -0.0016 (-0.35%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.3869 | -0.0008 (-0.21%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 2.2737 | -0.0104 (-0.46%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 52.0543 | +0.7005 (+1.36%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.4058 | -0.0199 (-0.45%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.