Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 3.6276 | -0.0407 (-1.11%) |
| USD | Dolar american | 1 | 3.0809 | -0.0391 (-1.25%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.3842 | -0.0403 (-0.74%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.3550 | -0.0225 (-0.95%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4469 | -0.0312 (-2.11%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.6191 | -0.0362 (-1.36%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.5968 | -0.0241 (-0.92%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 0.9010 | -0.0188 (-2.04%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.2628 | -0.0242 (-1.06%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1232 | -0.0022 (-1.75%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.4863 | -0.0053 (-1.08%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5352 | -0.0067 (-1.24%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2447 | -0.0031 (-1.25%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4683 | -0.0029 (-0.62%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.3777 | -0.0057 (-1.49%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 2.2608 | -0.0316 (-1.38%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 46.2165 | -0.1569 (-0.34%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.4092 | -0.0442 (-0.99%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.