Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 3.5373 | -0.0247 (-0.69%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.9034 | -0.0221 (-0.76%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.2146 | -0.0399 (-0.76%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.2779 | -0.0223 (-0.97%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4498 | -0.0131 (-0.90%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.6478 | +0.0011 (+0.04%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.3977 | -0.0001 (0.00%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 0.8771 | -0.0076 (-0.86%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.1911 | -0.0124 (-0.56%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1201 | -0.0012 (-0.99%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.4745 | -0.0032 (-0.67%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.5028 | -0.0038 (-0.75%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2310 | -0.0008 (-0.35%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4434 | -0.0027 (-0.61%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.3775 | -0.0036 (-0.94%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 2.1182 | -0.0084 (-0.39%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 40.8669 | -0.4432 (-1.07%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.2468 | -0.0269 (-0.63%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.