Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 3.4306 | -0.0202 (-0.59%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.7702 | -0.0202 (-0.72%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 4.9500 | -0.0102 (-0.21%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.1997 | -0.0133 (-0.60%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4078 | -0.0065 (-0.46%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.4800 | -0.0192 (-0.77%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.2823 | -0.0133 (-0.58%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 0.8441 | -0.0028 (-0.33%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.1260 | -0.0228 (-1.06%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1160 | +0.0002 (+0.17%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.4598 | -0.0027 (-0.58%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4802 | -0.0031 (-0.64%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2229 | -0.0014 (-0.62%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4327 | -0.0056 (-1.28%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.3680 | -0.0019 (-0.51%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 2.1059 | -0.0142 (-0.67%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 38.9042 | -0.3253 (-0.83%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.0622 | -0.0437 (-1.06%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.