Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 3.6617 | -0.0208 (-0.56%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.8239 | -0.0190 (-0.67%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.3288 | -0.0202 (-0.38%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.3602 | -0.0169 (-0.71%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.4807 | -0.0083 (-0.56%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.6333 | -0.0270 (-1.01%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.3244 | -0.0200 (-0.85%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 0.8969 | -0.0038 (-0.42%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.1795 | -0.0188 (-0.86%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1220 | -0.0011 (-0.89%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.4915 | -0.0028 (-0.57%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4869 | -0.0036 (-0.73%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2239 | -0.0016 (-0.71%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4470 | -0.0017 (-0.38%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.3995 | -0.0032 (-0.79%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 2.0893 | -0.0102 (-0.49%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 38.8108 | -0.2702 (-0.69%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.2673 | -0.0252 (-0.59%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.