Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 3.7376 | -0.0303 (-0.80%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.8645 | -0.0114 (-0.40%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.3532 | -0.0222 (-0.41%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.4213 | -0.0182 (-0.75%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5158 | -0.0144 (-0.94%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.7818 | -0.0386 (-1.37%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.3406 | -0.0308 (-1.30%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 0.9160 | -0.0116 (-1.25%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.1595 | -0.0220 (-1.01%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1230 | -0.0009 (-0.73%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5023 | -0.0041 (-0.81%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4875 | -0.0012 (-0.25%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2290 | -0.0019 (-0.82%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4582 | -0.0016 (-0.35%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4131 | -0.0033 (-0.79%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 2.1314 | -0.0166 (-0.77%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 38.9389 | -0.1546 (-0.40%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.3508 | -0.0353 (-0.80%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.