Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 3.8341 | -0.0352 (-0.91%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.9125 | -0.0379 (-1.28%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.4738 | -0.0696 (-1.26%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.4800 | -0.0225 (-0.90%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5532 | -0.0110 (-0.70%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.8018 | -0.0260 (-0.92%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.3934 | -0.0112 (-0.47%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 0.9435 | -0.0063 (-0.66%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.2241 | -0.0157 (-0.70%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1268 | -0.0011 (-0.86%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5153 | -0.0047 (-0.90%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4920 | -0.0040 (-0.81%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2348 | +0.0002 (+0.09%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4668 | -0.0030 (-0.64%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4245 | -0.0036 (-0.84%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 2.1076 | -0.0208 (-0.98%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 39.5650 | -0.3921 (-0.98%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.4509 | -0.0220 (-0.49%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.