Arhivă
Curs BNR pentru
Cursul comunicat de BNR în această zi, valabil pentru ziua bancară următoare.
Toate valutele
| Cod | Valută | Unități | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 | 3.8674 | -0.0219 (-0.56%) |
| USD | Dolar american | 1 | 2.9223 | +0.0158 (+0.54%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 5.4764 | -0.0290 (-0.53%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 2.4888 | -0.0255 (-1.01%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1.5708 | -0.0137 (-0.86%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 2.7839 | -0.0202 (-0.72%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 2.3731 | -0.0194 (-0.81%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 0.9347 | -0.0198 (-2.07%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 2.2253 | -0.0247 (-1.10%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0.1272 | -0.0008 (-0.62%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0.5201 | -0.0030 (-0.57%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0.4879 | +0.0019 (+0.39%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0.2319 | +0.0009 (+0.39%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0.4659 | -0.0064 (-1.36%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0.4267 | -0.0036 (-0.84%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 2.1059 | -0.0533 (-2.47%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 40.0140 | +0.1628 (+0.41%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere (DST) | 1 | 4.4459 | +0.0037 (+0.08%) |
Variația este calculată față de cursul comunicat în ziua bancară anterioară.